以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | 50 -(100) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (50) -(100) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 | ![]() |
|
|||||||||
数学 | (300) | ![]() |
|
|||||||||
国語 | (300) | ![]() |
|
|||||||||
理科 | (300) | ![]() |
|
|||||||||
地歴公民 | (300) | ![]() |
|
|||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(140)、実用英検(1950)、GTEC(960)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW1150)で外語に加点。ケンブリッジ英検(160)、実用英検(2300)、GTEC(1190)、IELTS(6.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、TOEFL(iBT80)、又はTOEIC(LR+2.5SW1560)で外語に満点換算(免除)。 数学:数Bは統計を除く。 |
|||||||||||
合計 | 900 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
必須+(科目選択) |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 |
|
合格発表日 | 2022/03/09 | |
手続締切日 | 2022/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | 83 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 83 |
---|---|---|
志願者数 | 323 | |
受験者数 | 304 | |
合格者数 | 97 | |
志願倍率 | 3.89 | |
実質倍率 | 3.13 | |
合格最低得点率 | 69.70 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 75 |
志願者数 | 332 | |
受験者数 | 299 | |
合格者数 | 94 | |
志願倍率 | 4.43 | |
実質倍率 | 3.18 | |
合格最低得点率 | 67.85 | |
備考 | 追加合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 75 |
志願者数 | 296 | |
受験者数 | 275 | |
合格者数 | 98 | |
志願倍率 | 3.95 | |
実質倍率 | 2.81 | |
合格最低得点率 | 68.22 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。