私立大学
出願期間 | 郵便 | 2024/11/01-2024/11/08 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/11/01-2024/11/08 | |
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 岩手県 |
|
募集人員 | 6 その他入試含む。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/11/01-2024/11/08 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/11/01-2024/11/08 | |
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 岩手県 |
|
募集人員 | 28 その他入試含む。 |
出願期間 | 郵便 | 2024/11/01-2024/11/08 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2024/11/01-2024/11/08 | |
出願後試験日 | 2024/11/16 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 岩手県 |
|
募集人員 | 6 その他入試含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.33 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 1.17 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.17 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 28 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 0.68 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 28 |
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 0.89 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 26 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 26 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 0.83 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 0.50 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学