以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 48 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 48 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 170 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 170 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 100 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 200 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 200 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 200 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 100 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次>。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 200 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
備考 | <最終判定>。 資格:実用英検(準1級)、IELTS(5.5)、TOEFL(iBT72)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏の選択可。 |
|||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | 200 | ![]() |
||||
備考 | <1次・2次・3次>。 | |||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | <1次・最終判定>。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:簿、情の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 300 | ![]() |
|
|||||||||
小論文 | 300 | ![]() |
||||||||||
実技 | 600 | ![]() |
||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 小論:<2次>。 実技:<2次>。 |
|||||||||||
合計 | 1500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | <1次・最終判定>。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:簿、情の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 100 | ![]() |
||||
面接 | 200 | ![]() |
||||
調査書 | ![]() |
|||||
その他 | 200 | ![]() |
||||
備考 | <1次>200点。<2次>300点。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 書類:志望理由書。 その他:<1次>音楽ⅠⅡⅢ。 |
|||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 |
|
2次個別試験日 | 2022/02/28 2022/03/03 2022/03/04 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は2/28。 3次試験はエクリチュール専攻3/3、作曲専攻3/4。 4次試験は3/8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 15 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 指定 2022/02/25 2022/02/26 2022/02/27 |
|
2次個別試験日 | 指定 2022/03/02 2022/03/03 2022/03/06 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/2~3指定。 3次試験は3/6・8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 54 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 指定 2022/02/25 2022/02/26 2022/02/27 |
|
2次個別試験日 | 指定 2022/03/03 2022/03/04 2022/03/05 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/3~5指定。 3次試験は3/8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (98) 学科の前期全体数で、その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/27 |
|
2次個別試験日 | 2022/03/05 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/5。 3次試験は3/8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (98) 学科の前期全体数で、その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 指定 2022/02/25 2022/02/26 2022/02/27 |
|
2次個別試験日 | 指定 2022/03/04 2022/03/05 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/4~5指定。 3次試験は3/8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (98) 学科の前期全体数で、その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 指定 2022/02/25 2022/02/26 2022/02/27 |
|
2次個別試験日 | 指定 2022/03/03 2022/03/04 2022/03/05 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/3~5指定。 3次試験は3/8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (98) 学科の前期全体数で、その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/05 |
|
2次個別試験日 | 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (98) 学科の前期全体数で、その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/27 |
|
2次個別試験日 | 2022/03/03 2022/03/06 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/3。 3次試験は3/6・8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 2 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 指定 2022/02/25 2022/02/26 |
|
2次個別試験日 | 2022/03/04 2022/03/05 2022/03/08 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/4~5。 3次試験は3/8。 |
|
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 25 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/26 |
|
2次個別試験日 | 指定 2022/03/03 2022/03/04 2022/03/05 2022/03/06 2022/03/08 2022/03/09 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は3/3~5指定(副科実技ピアノ以外対象)・3/6~9必須。 | |
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 23 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 |
|
2次個別試験日 | 指定 2022/02/28 2022/03/03 2022/03/04 2022/03/05 2022/03/06 |
|
合格発表日 | 2022/03/13 | |
日程備考 | 2次試験は2/28必須・3/3~6指定。 | |
検定料 | ¥20,400 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 20 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 43 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 2.87 | |
実質倍率 | 2.87 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 51 | |
受験者数 | 50 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 3.40 | |
実質倍率 | 3.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 55 | |
受験者数 | 55 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 3.67 | |
実質倍率 | 3.44 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 54 |
---|---|---|
志願者数 | 178 | |
受験者数 | 177 | |
合格者数 | 54 | |
志願倍率 | 3.30 | |
実質倍率 | 3.28 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 54 |
志願者数 | 210 | |
受験者数 | 209 | |
合格者数 | 54 | |
志願倍率 | 3.89 | |
実質倍率 | 3.87 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 54 |
志願者数 | 207 | |
受験者数 | 207 | |
合格者数 | 54 | |
志願倍率 | 3.83 | |
実質倍率 | 3.83 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (98) |
---|---|---|
志願者数 | (425) | |
受験者数 | (417) | |
合格者数 | (102) | |
志願倍率 | (4.34) | |
実質倍率 | (4.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (455) | |
受験者数 | (450) | |
合格者数 | (101) | |
志願倍率 | (4.64) | |
実質倍率 | (4.46) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (423) | |
受験者数 | (418) | |
合格者数 | (99) | |
志願倍率 | (4.32) | |
実質倍率 | (4.22) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (98) |
---|---|---|
志願者数 | (425) | |
受験者数 | (417) | |
合格者数 | (102) | |
志願倍率 | (4.34) | |
実質倍率 | (4.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (455) | |
受験者数 | (450) | |
合格者数 | (101) | |
志願倍率 | (4.64) | |
実質倍率 | (4.46) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (423) | |
受験者数 | (418) | |
合格者数 | (99) | |
志願倍率 | (4.32) | |
実質倍率 | (4.22) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (98) |
---|---|---|
志願者数 | (425) | |
受験者数 | (417) | |
合格者数 | (102) | |
志願倍率 | (4.34) | |
実質倍率 | (4.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (455) | |
受験者数 | (450) | |
合格者数 | (101) | |
志願倍率 | (4.64) | |
実質倍率 | (4.46) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (423) | |
受験者数 | (418) | |
合格者数 | (99) | |
志願倍率 | (4.32) | |
実質倍率 | (4.22) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (98) |
---|---|---|
志願者数 | (425) | |
受験者数 | (417) | |
合格者数 | (102) | |
志願倍率 | (4.34) | |
実質倍率 | (4.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (455) | |
受験者数 | (450) | |
合格者数 | (101) | |
志願倍率 | (4.64) | |
実質倍率 | (4.46) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (423) | |
受験者数 | (418) | |
合格者数 | (99) | |
志願倍率 | (4.32) | |
実質倍率 | (4.22) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (98) |
---|---|---|
志願者数 | (425) | |
受験者数 | (417) | |
合格者数 | (102) | |
志願倍率 | (4.34) | |
実質倍率 | (4.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (455) | |
受験者数 | (450) | |
合格者数 | (101) | |
志願倍率 | (4.64) | |
実質倍率 | (4.46) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (98) |
志願者数 | (423) | |
受験者数 | (418) | |
合格者数 | (99) | |
志願倍率 | (4.32) | |
実質倍率 | (4.22) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 5.50 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 3.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 25 |
---|---|---|
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 1.16 | |
実質倍率 | 1.53 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 41 | |
受験者数 | 40 | |
合格者数 | 21 | |
志願倍率 | 1.64 | |
実質倍率 | 1.90 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 41 | |
受験者数 | 40 | |
合格者数 | 26 | |
志願倍率 | 1.64 | |
実質倍率 | 1.54 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 23 |
---|---|---|
志願者数 | 64 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 2.78 | |
実質倍率 | 2.78 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 23 |
志願者数 | 56 | |
受験者数 | 56 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 2.43 | |
実質倍率 | 2.33 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 23 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 47 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 2.04 | |
実質倍率 | 2.04 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 117 | |
受験者数 | 115 | |
合格者数 | 22 | |
志願倍率 | 5.85 | |
実質倍率 | 5.23 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 100 | |
受験者数 | 100 | |
合格者数 | 21 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 4.76 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 87 | |
受験者数 | 86 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 4.35 | |
実質倍率 | 4.30 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。