出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 実技適正 | 造形課題。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 女子。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>志望理由書、活動実績報告書。 |
実技適正 | <2段階>造形課題。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 女子。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>志望理由書、活動実績報告書。 |
面接 | <2段階>。 | |
学力試験 | 総合必須。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>志望理由書。 |
面接 | <2段階>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 女子。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>志望理由書、活動実績報告書。 |
面接 | <2段階>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/13-2024/12/18 |
1次合格発表日 | 2025/02/05 | |
出願後2次試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 8 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/13-2024/12/18 |
1次合格発表日 | 2025/02/05 | |
出願後2次試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/13-2024/12/18 |
1次合格発表日 | 2025/02/05 | |
出願後2次試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 6 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/13-2024/12/18 |
1次合格発表日 | 2025/02/05 | |
出願後2次試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/13-2024/12/18 |
1次合格発表日 | 2025/02/05 | |
出願後2次試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 6 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/12/13-2024/12/18 |
1次合格発表日 | 2025/02/05 | |
出願後2次試験日 | 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 3 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (137) | |
受験者数 | (52) | |
合格者数 | (20) | |
志願倍率 | (6.85) | |
実質倍率 | (2.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (98) | |
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (17) | |
志願倍率 | (5.76) | |
実質倍率 | (2.41) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (98) | |
受験者数 | (37) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (5.76) | |
実質倍率 | (2.06) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (9) |
---|---|---|
志願者数 | (62) | |
受験者数 | (19) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (6.89) | |
実質倍率 | (2.11) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (137) | |
受験者数 | (52) | |
合格者数 | (20) | |
志願倍率 | (6.85) | |
実質倍率 | (2.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (98) | |
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (17) | |
志願倍率 | (5.76) | |
実質倍率 | (2.41) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (98) | |
受験者数 | (37) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (5.76) | |
実質倍率 | (2.06) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (9) |
---|---|---|
志願者数 | (62) | |
受験者数 | (19) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (6.89) | |
実質倍率 | (2.11) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (137) | |
受験者数 | (52) | |
合格者数 | (20) | |
志願倍率 | (6.85) | |
実質倍率 | (2.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (98) | |
受験者数 | (41) | |
合格者数 | (17) | |
志願倍率 | (5.76) | |
実質倍率 | (2.41) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (98) | |
受験者数 | (37) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (5.76) | |
実質倍率 | (2.06) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (9) |
---|---|---|
志願者数 | (62) | |
受験者数 | (19) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (6.89) | |
実質倍率 | (2.11) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 受験者数は2次受験者数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。