出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.7選択。 全体4.7。 |
|
資格・実績 | その他実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦1校2名。 評定(全体)、又は実績。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・最終>推薦書、志望理由書。 |
面接 | <最終>グループ面接、個人面接。 | |
小論文 | <最終>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校(2)名。 学科の地域特別枠推薦選抜-茨城県全体数。 茨城県が実施する「2025年度茨城県地域医療医師修学資金貸与制度」に応募。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>推薦書、志望理由書。 |
面接 | <2段階>。 | |
小論文 | <2段階>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校(2)名。 学科の地域特別枠推薦選抜-茨城県全体数。 茨城県が実施する「2025年度茨城県地域医療医師修学資金貸与制度」に応募。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>推薦書、志望理由書。 |
面接 | <2段階>。 | |
小論文 | <2段階>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校2名。 長野県が実施する「2025年度長野県医学生修学資金貸与制度」に応募し長野県が事前面接により意思確認済。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>推薦書、志望理由書。 |
面接 | <2段階>。 | |
小論文 | <2段階>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校2名。 埼玉県が実施する「2025年度埼玉県指定大学奨学金(地域枠医学生奨学金)制度」に応募を確約。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1段階・2段階>推薦書、志望理由書。 |
面接 | <2段階>。 | |
小論文 | <2段階>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 入学実績校は2名まで可。 |
|
出願後試験 | 面接 | グループ面接、個人面接。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 | |
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 | |
出願後試験 | 面接 | グループ面接、個人面接。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/25 2024/11/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/18 | |
日程備考 | 2次合格発表日は12/13。 | |
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/25 2024/11/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/18 | |
日程備考 | 2次合格発表日は12/13。 | |
募集人員 | 3 学科の地域特別枠推薦選抜-茨城県で5名以内。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/25 2024/11/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/18 | |
日程備考 | 2次合格発表日は12/13。 | |
募集人員 | 2 学科の地域特別枠推薦選抜-茨城県で5名以内。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/25 2024/11/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/18 | |
日程備考 | 2次合格発表日は12/13。 | |
募集人員 | 5 5名以内。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
1次合格発表日 | 2024/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2024/11/25 2024/11/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/18 | |
日程備考 | 2次合格発表日は12/13。 | |
募集人員 | 5 5名以内。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/25 2024/11/26 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2024/12/20 | |
日程備考 | 試験予備日は11/27。 | |
募集人員 | 20 その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/25 2024/11/26 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2024/12/20 | |
日程備考 | 試験予備日は11/27。 | |
募集人員 | 8 その他入試含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 6.60 | |
実質倍率 | 3.80 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 32 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 6.40 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 7.60 | |
実質倍率 | 6.67 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 2.50 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 4.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.50 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.67 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 2.25 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 3.00 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.80 | |
実質倍率 | 2.40 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 2.80 | |
実質倍率 | 3.33 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 1.30 | |
実質倍率 | 1.86 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 60 | |
受験者数 | 60 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 44 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 2.15 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 2.75 | |
実質倍率 | 2.75 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 2.13 | |
実質倍率 | 2.43 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 3.63 | |
実質倍率 | 3.63 | |
備考 | 合格者数は追加合格含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。