私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.3必須。 | |
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
備考 | 校内推薦。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | イベント参加、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書。 |
面接 | <1次>。 | |
小論文 | <1次>。 | |
備考 | :<1次通過後>課題。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | イベント参加、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次>志望理由書。 |
面接 | <1次>。 | |
小論文 | <1次>。 | |
備考 | :<1次通過後>課題。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/12 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/11 | |
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/11-2024/09/17 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/22 | |
1次合格発表日 | 2024/09/27 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | (15) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/10/02 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/10 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | (15) 学科の総合型全体数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学