私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 理科:物・化・生各3問から3問選択。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 理科:物・化・生各3問から3問選択。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(4科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期統一2科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 個別と同一科目不可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期統一3科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 個別と同一科目不可(理科選択時は地学のみ)。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期理系2科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 理科:物・化・生各3問から3問選択。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期理系2科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 個別と同一科目不可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期理系2科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 | |||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期理系3科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 理科:物・化・生各3問から3問選択。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 個別と同一科目不可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 前期理系3科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 中期統一2科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 後期2科目型利用。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)で外語に得点換算(免除)。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
実技 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 <1次>300点。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550、BridgeLR+SW170、BridgeLR84)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 実技:<2次>飛行適性検査。 面接:<2次>面接、グループ討論。 書類:<1次・2次>航空身体検査の写し。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550、BridgeLR+SW170、BridgeLR84)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 実技:<2次>飛行適性検査。 面接:<2次>面接、グループ討論。 書類:<1次・2次>航空身体検査の写し。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級、1980)、ケンブリッジ英検(140)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790、LR550、BridgeLR+SW170、BridgeLR84)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 外語:英R:英L=4:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
実技 | ||||||
面接 | ||||||
書類審査 | ||||||
備考 | 実技:<2次>飛行適性検査。 面接:<2次>面接、グループ討論。 書類:<1次・2次>航空身体検査の写し。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
