私立大学
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *3科目受験、2科目判定。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 600 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *200 -400 |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | *200 -400 |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 800 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | *3科目受験、2科目判定。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 600 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *200 -400 |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | *200 -400 |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | *最高得点科目2倍。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 800 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | *(200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | *3科目受験、2科目判定。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-1回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/09 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-2回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/10 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-3回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/11 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-4回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-1回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/09 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-2回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/10 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-3回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/11 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-4回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-1回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/09 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-2回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/10 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-3回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/11 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (12) 学科の一般前期3教科-4回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/02/26 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/03/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/03/14 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 東京都 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
| 募集人員 | (5) 学科の一般後期3教科全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/02/26 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/03/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/03/14 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 東京都 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
| 募集人員 | (5) 学科の一般後期3教科全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/02/26 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/03/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/03/14 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 東京都 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
| 募集人員 | (5) 学科の一般後期3教科全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/16 |
| 合格発表日 | 2026/02/16 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥20,000 |
|
| 募集人員 | (15) 学科の共通テスト前期3科目全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/16 |
| 合格発表日 | 2026/02/16 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥20,000 |
|
| 募集人員 | (15) 学科の共通テスト前期3科目全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/16 |
| 合格発表日 | 2026/02/16 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥20,000 |
|
| 募集人員 | (15) 学科の共通テスト前期3科目全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/03/06 |
| 合格発表日 | 2026/03/19 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥20,000 |
|
| 募集人員 | (5) 学科の共通テスト後期3科目全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/03/06 |
| 合格発表日 | 2026/03/14 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥20,000 |
|
| 募集人員 | (5) 学科の共通テスト後期3科目全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/03/06 |
| 合格発表日 | 2026/03/19 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥20,000 |
|
| 募集人員 | (5) 学科の共通テスト後期3科目全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (12) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 49 | |
| 受験者数 | 47 | |
| 合格者数 | 31 | |
| 実質倍率 | 1.52 | |
