私立大学
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 偏差値換算。 *最高得点科目2倍。 数学:数Aは図形・確率。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 600 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *200 -400 |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | *最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 800 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1優先。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1優先。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 800 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(3科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | 400 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1優先。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1優先。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 1000 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(960)で英語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1優先。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1優先。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 1000 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(4科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 600 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *200 -400 |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | *(200) -(400) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | *最高得点科目2倍。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 800 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-1回・前期3教科(数学)全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/09 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-2回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/10 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-3回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/11 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-4回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-1回・前期3教科(数学)全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-1回・前期3教科(数学)全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/09 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-2回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/10 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-3回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/11 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般前期3教科-4回全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/08 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 東京都 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | 4 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/09 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 東京都 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | 4 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/10 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 東京都 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | 4 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/01/29 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/02/11 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/21 | |
| 手続締切日 | 2026/02/27 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 東京都 新潟県 石川県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 |
|
| 募集人員 | 4 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/02/26 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/03/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/03/14 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 東京都 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
| 募集人員 | (10) 学科の一般後期3教科全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/05-2026/02/26 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2026/03/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/03/14 | |
| 手続締切日 | 2026/03/23 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 東京都 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 福岡県 |
|
