私立大学
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 155 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 505 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 155 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 505 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 155 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 505 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/03 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 140 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 140 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 140 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/10 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/20 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 65 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/01 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/15 | |
| 手続締切日 | 2027/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 長崎県 宮崎県 |
|
| 募集人員 | 50 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/15 | |
| 手続締切日 | 2027/03/19 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 福島県 千葉県 東京都 神奈川県 |
|
| 募集人員 | 10 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/15 |
| 合格発表日 | 2027/02/15 | |
| 手続締切日 | 2027/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 25 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/03/01 |
| 合格発表日 | 2027/03/15 | |
| 手続締切日 | 2027/03/19 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 5 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/03 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 70 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 70 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 70 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/10 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/20 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 30 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/01 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/15 | |
| 手続締切日 | 2027/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 長崎県 宮崎県 |
|
| 募集人員 | 30 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/15 | |
| 手続締切日 | 2027/03/19 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 福島県 千葉県 東京都 神奈川県 |
|
| 募集人員 | 6 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/15 |
| 合格発表日 | 2027/02/15 | |
| 手続締切日 | 2027/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 15 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/03/01 |
| 合格発表日 | 2027/03/15 | |
| 手続締切日 | 2027/03/19 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 3 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/03 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 50 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 50 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 50 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/10 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/20 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 募集人員 | 25 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/01 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/15 | |
| 手続締切日 | 2027/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 長崎県 宮崎県 |
|
| 募集人員 | 20 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/15 | |
| 手続締切日 | 2027/03/19 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 福島県 千葉県 東京都 神奈川県 |
|
| 募集人員 | 4 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/15 |
| 合格発表日 | 2027/02/15 | |
| 手続締切日 | 2027/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/11 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 10 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/03/01 |
| 合格発表日 | 2027/03/15 | |
| 手続締切日 | 2027/03/19 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 2 |
|
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 50 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 1131 | |
| 受験者数 | 1058 | |
| 合格者数 | 345 | |
| 志願倍率 | 22.62 | |
| 実質倍率 | 3.07 | |
| 合格最低得点率 | 54.54 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 60 |
| 志願者数 | 992 | |
| 受験者数 | 933 | |
| 合格者数 | 320 | |
| 志願倍率 | 16.53 | |
| 実質倍率 | 2.70 | |
| 合格最低得点率 | 53.43 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 60 |
| 志願者数 | 775 | |
| 受験者数 | 739 | |
| 合格者数 | 318 | |
| 志願倍率 | 12.92 | |
| 実質倍率 | 2.14 | |
| 合格最低得点率 | 51.70 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
