私立大学
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||
| 国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
| 理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
| 備考 | 数ⅠⅡABC(1科目目)、地公の同時選択不可。数ⅠⅡⅢABC(2科目目)、国の同時選択不可。 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、数ⅠⅡⅢABC、又は数ⅠⅡABC+数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 500 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 国語:現古。 | |||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||
| 国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
| 理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
| 備考 | 数ⅠⅡABC(1科目目)、地公の同時選択不可。数ⅠⅡⅢABC(2科目目)、国の同時選択不可。 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、数ⅠⅡⅢABC、又は数ⅠⅡABC+数ⅠⅡⅢABC。数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(2級・1980)、TOEFL(iBT3)、IELTS(AM4.5)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||||
| 合計 | 200 | |||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 500 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (200) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/06 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/12 | |
| 手続締切日 | 2027/03/25 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 静岡県 |
|
| 募集人員 | 16 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/03 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 70 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 70 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 70 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/10 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/20 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 45 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/01 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 長崎県 宮崎県 |
|
| 募集人員 | 10 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/12 | |
| 手続締切日 | 2027/03/25 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 福島県 千葉県 東京都 神奈川県 |
|
| 募集人員 | 5 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 15 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/19 |
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 10 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/06 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/12 | |
| 手続締切日 | 2027/03/25 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 静岡県 |
|
| 募集人員 | 14 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/03 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 55 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 55 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2027/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 55 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/10 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/20 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 募集人員 | 35 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/02/01 |
|
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府 広島県 福岡県 長崎県 宮崎県 |
|
| 募集人員 | 5 |
|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/25 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 2027/03/04 |
|
| 合格発表日 | 2027/03/12 | |
| 手続締切日 | 2027/03/25 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 試験会場 | 福島県 千葉県 東京都 神奈川県 |
|
| 募集人員 | 5 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/01/22 |
| 合格発表日 | 2027/02/17 | |
| 手続締切日 | 2027/02/24 | |
| 2次手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 10 |
|
| 共通テスト日 | 2027/01/16 2027/01/17 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2027/01/05-2027/02/19 |
| 合格発表日 | 2027/03/05 | |
| 手続締切日 | 2027/03/18 | |
| 検定料 | ¥18,000 |
|
| 募集人員 | 5 |
|
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 16 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 107 | |
| 受験者数 | 79 | |
| 合格者数 | 57 | |
| 志願倍率 | 6.69 | |
| 実質倍率 | 1.39 | |
| 合格最低得点率 | 45.05 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 16 |
| 志願者数 | 69 | |
| 受験者数 | 43 | |
| 合格者数 | 41 | |
| 志願倍率 | 4.31 | |
| 実質倍率 | 0.75 | |
| 合格最低得点率 | 36.80 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 16 |
| 志願者数 | 34 | |
| 受験者数 | 26 | |
| 合格者数 | 25 | |
| 志願倍率 | 2.13 | |
| 実質倍率 | 0.46 | |
| 合格最低得点率 | 36.50 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 284 | |
| 受験者数 | 265 | |
| 合格者数 | 196 | |
| 志願倍率 | 28.40 | |
| 実質倍率 | 1.35 | |
| 合格最低得点率 | 43.73 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
| 志願者数 | 259 | |
| 受験者数 | 244 | |
| 合格者数 | 211 | |
| 志願倍率 | 17.27 | |
| 実質倍率 | 1.24 | |
| 合格最低得点率 | 41.23 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
| 志願者数 | 196 | |
| 受験者数 | 186 | |
| 合格者数 | 153 | |
| 志願倍率 | 13.07 | |
| 実質倍率 | 0.95 | |
| 合格最低得点率 | 41.33 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 142 | |
| 受験者数 | 97 | |
| 合格者数 | 70 | |
| 志願倍率 | 28.40 | |
| 実質倍率 | 1.39 | |
| 合格最低得点率 | 47.55 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 194 | |
| 受験者数 | 194 | |
| 合格者数 | 89 | |
| 志願倍率 | 12.93 | |
| 実質倍率 | 2.18 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
| 志願者数 | 175 | |
| 受験者数 | 173 | |
| 合格者数 | 130 | |
| 志願倍率 | 11.67 | |
| 実質倍率 | 1.94 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
| 志願者数 | 87 | |
| 受験者数 | 87 | |
| 合格者数 | 60 | |
| 志願倍率 | 4.35 | |
| 実質倍率 | 0.98 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 53 | |
| 受験者数 | 53 | |
| 合格者数 | 43 | |
| 志願倍率 | 5.30 | |
| 実質倍率 | 1.23 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
| 志願者数 | 46 | |
| 受験者数 | 46 | |
| 合格者数 | 37 | |
| 志願倍率 | 4.60 | |
| 実質倍率 | 1.07 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
| 志願者数 | 30 | |
| 受験者数 | 30 | |
| 合格者数 | 29 | |
| 志願倍率 | 3.00 | |
| 実質倍率 | 0.70 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 14 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 60 | |
| 受験者数 | 49 | |
| 合格者数 | 40 | |
| 志願倍率 | 4.29 | |
| 実質倍率 | 1.23 | |
| 合格最低得点率 | 45.70 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 14 |
| 志願者数 | 49 | |
| 受験者数 | 32 | |
| 合格者数 | 29 | |
| 志願倍率 | 3.50 | |
| 実質倍率 | 0.80 | |
| 合格最低得点率 | 37.95 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 14 |
| 志願者数 | 31 | |
| 受験者数 | 23 | |
| 合格者数 | 23 | |
| 志願倍率 | 2.21 | |
| 実質倍率 | 0.58 | |
| 合格最低得点率 | 38.85 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 195 | |
| 受験者数 | 181 | |
| 合格者数 | 148 | |
| 志願倍率 | 39.00 | |
| 実質倍率 | 1.22 | |
| 合格最低得点率 | 43.77 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
| 志願者数 | 197 | |
| 受験者数 | 188 | |
| 合格者数 | 159 | |
| 志願倍率 | 19.70 | |
| 実質倍率 | 1.27 | |
| 合格最低得点率 | 41.23 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
| 志願者数 | 147 | |
| 受験者数 | 139 | |
| 合格者数 | 115 | |
| 志願倍率 | 14.70 | |
| 実質倍率 | 0.94 | |
| 合格最低得点率 | 41.33 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 99 | |
| 受験者数 | 71 | |
| 合格者数 | 53 | |
| 志願倍率 | 19.80 | |
| 実質倍率 | 1.34 | |
| 合格最低得点率 | 47.55 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 148 | |
| 受験者数 | 148 | |
| 合格者数 | 93 | |
| 志願倍率 | 14.80 | |
| 実質倍率 | 1.59 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
| 志願者数 | 125 | |
| 受験者数 | 125 | |
| 合格者数 | 108 | |
| 志願倍率 | 12.50 | |
| 実質倍率 | 1.34 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
| 志願者数 | 92 | |
| 受験者数 | 92 | |
| 合格者数 | 72 | |
| 志願倍率 | 6.13 | |
| 実質倍率 | 0.99 |
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
|---|---|---|
| 志願者数 | 43 | |
| 受験者数 | 43 | |
| 合格者数 | 34 | |
| 志願倍率 | 8.60 | |
| 実質倍率 | 1.26 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
| 志願者数 | 30 | |
| 受験者数 | 30 | |
| 合格者数 | 23 | |
| 志願倍率 | 6.00 | |
| 実質倍率 | 0.88 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
| 志願者数 | 26 | |
| 受験者数 | 26 | |
| 合格者数 | 22 | |
| 志願倍率 | 5.20 | |
| 実質倍率 | 0.76 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学