出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 活動調書。 |
実技適正 | 課題解決能力検査。 | |
共通テスト | 外語、国語、情報必須。 数学①、数学②、理科①、理科②選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、国語、情報必須。 数学①、数学②、理科①、理科②選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 活動調書。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 活動調書。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦1校1名。 [要件①]1名。 [要件②]制限なし。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、情報必須。 理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 13 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 6 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/05 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
1次合格発表日 | 2024/12/05 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 長野県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/20 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 13 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 1.46 | |
実質倍率 | 1.36 | |
合格最低得点率 | 65.67 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 13 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 0.85 | |
実質倍率 | 1.22 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 13 |
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 2.23 | |
実質倍率 | 2.07 | |
合格最低得点率 | 66.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 2.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 4.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 1.75 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 2.80 | |
実質倍率 | 2.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 2.20 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 2.75 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 3.25 | |
実質倍率 | 3.25 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 0.75 | |
実質倍率 | 1.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 3.17 | |
実質倍率 | 2.71 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.57 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 3.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.50 | |
実質倍率 | 2.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 4.25 | |
実質倍率 | 4.25 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.50 | |
実質倍率 | 2.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 2.25 | |
実質倍率 | 3.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.75 | |
実質倍率 | 2.75 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.33 | |
実質倍率 | 1.75 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 4.67 | |
実質倍率 | 3.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 3.33 | |
実質倍率 | 2.50 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.67 | |
実質倍率 | 1.25 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.67 | |
実質倍率 | 1.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 4.00 | |
実質倍率 | 3.67 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 2.33 | |
実質倍率 | 2.33 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 5.00 | |
実質倍率 | 3.75 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.40 | |
実質倍率 | 2.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 7.50 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。