私立大学
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/01 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/09 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/06 | |
募集人員 | (8) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/01 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/09 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/06 | |
募集人員 | (8) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
日程備考 | 合格候補者通知日は9/19。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
2次手続締切日 | 2024/12/05 | |
日程備考 | 合格候補者通知日は9/19。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
2次手続締切日 | 2024/12/05 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/08-2024/11/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/07 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2024/12/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/02/17 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/02/23 | |
合格発表日 | 2025/03/01 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
日程備考 | 合格候補者通知日は9/19。 | |
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | (17) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/01 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/09 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/06 | |
募集人員 | (5) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/01 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/09 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/06 | |
募集人員 | (5) 学科の学校推薦型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
日程備考 | 合格候補者通知日は9/19。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
2次手続締切日 | 2024/12/05 | |
日程備考 | 合格候補者通知日は9/19。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
2次手続締切日 | 2024/12/05 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/08-2024/11/26 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/07 | |
合格発表日 | 2024/12/13 | |
手続締切日 | 2024/12/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/02/17 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2025/02/23 | |
合格発表日 | 2025/03/01 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 愛知県 |
|
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/01-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
日程備考 | 合格候補者通知日は9/19。 | |
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/17-2024/09/25 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
募集人員 | (14) 学科の総合型全体数。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学