私立大学
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
| 国語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
| 地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
| 備考 | 資格:実用英検(1660)、TOEFL(iBT25)、IELTS(AM3.0)、TEAP(RLWS155、CBT220)、GTEC(620)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件・外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 国語:現。 | |||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | ![]() |
|
|||||
| 国語 | 200 | ![]() |
|
|||||
| 備考 | 資格:実用英検(1660)、TOEFL(iBT25)、IELTS(AM3.0)、TEAP(RLWS155、CBT220)、GTEC(620)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件・外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||
| 合計 | 400 | |||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||
| 地理歴史 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 情報 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 備考 | *最高得点科目200点。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
選択教科(4科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 国語 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 地理歴史 | *(100) -(300) |
![]() |
|
|||||||||||
| 情報 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 備考 | *最高得点科目200点。 資格:実用英検(1660)、TOEFL(iBT25)、IELTS(AM3.0)、TEAP(RLWS155、CBT220)、GTEC(620)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件・外語に得点換算。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 国語 | *100 -200 |
![]() |
|
|||||||||||
| 地理歴史 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 情報 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 備考 | *最高得点科目200点。 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 国語:現古、又は現漢。 |
|||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 情報 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| 備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏の選択可。 国語:現古、又は現漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
| 合計 | 400 | |||||||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
選択教科(4科目選択) |
以下は昨年度のデータになります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 国語 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 地理歴史 | *(100) -(300) |
![]() |
|
|||||||||||
| 情報 | *(100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
| 備考 | *最高得点科目200点。 | |||||||||||||
| 合計 | 300 | |||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||
| 備考 | 前期一般方式利用。 | |||||||||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||||||||
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
| 記号説明 | |
|---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/01/16 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2026/01/30 2026/01/31 2026/02/01 2026/02/04 2026/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/15 | |
| 手続締切日 | 2026/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (155) 学科の一般前期・共通テスト併用前期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/01/16 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2026/01/30 2026/01/31 2026/02/01 2026/02/04 2026/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/15 | |
| 手続締切日 | 2026/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (155) 学科の一般前期・共通テスト併用前期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/02/05 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2026/02/17 2026/02/18 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/28 | |
| 手続締切日 | 2026/03/10 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般中期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/02/05 |
|---|---|---|
| 個別試験日 | 選択 2026/02/17 2026/02/18 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/28 | |
| 手続締切日 | 2026/03/10 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥35,000 |
|
| 試験会場 | 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 |
|
| 募集人員 | (30) 学科の一般中期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/01/20 |
| 合格発表日 | 2026/02/15 | |
| 手続締切日 | 2026/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥15,000 |
|
| 募集人員 | (15) 学科の共通テスト前期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/01/20 |
| 合格発表日 | 2026/02/15 | |
| 手続締切日 | 2026/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥15,000 |
|
| 募集人員 | (15) 学科の共通テスト前期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/01/20 |
| 合格発表日 | 2026/02/15 | |
| 手続締切日 | 2026/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥15,000 |
|
| 募集人員 | (15) 学科の共通テスト前期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/02/26-2026/03/05 |
| 合格発表日 | 2026/03/15 | |
| 手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥15,000 |
|
| 募集人員 | (10) 学科の共通テスト後期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/02/26-2026/03/05 |
| 合格発表日 | 2026/03/15 | |
| 手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥15,000 |
|
| 募集人員 | (10) 学科の共通テスト後期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 共通テスト日 | 2026/01/17 2026/01/18 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ネット | 2026/01/03-2026/01/16 |
| 個別試験日 | 選択 2026/01/30 2026/01/31 2026/02/01 2026/02/04 2026/02/05 |
|
| 合格発表日 | 2026/02/15 | |
| 手続締切日 | 2026/02/22 | |
| 2次手続締切日 | 2026/03/22 | |
| 検定料 | ¥5,000 |
|
| 試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 |
|
| 募集人員 | (155) 学科の一般前期・共通テスト併用前期全体数。 |
|
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (155) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 1435 | |
| 受験者数 | 1398 | |
| 合格者数 | 402 | |
| 実質倍率 | 3.48 | |
| 合格最低得点率 | 58.25 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (120) |
| 志願者数 | ((1085)) | |
| 受験者数 | 875 | |
| 合格者数 | 284 | |
| 実質倍率 | 3.08 | |
| 合格最低得点率 | 55.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠・追加合格含む。 |
|
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (120) |
| 志願者数 | ((885)) | |
| 受験者数 | 713 | |
| 合格者数 | 264 | |
| 実質倍率 | 2.70 | |
| 合格最低得点率 | 50.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (155) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 436 | |
| 受験者数 | 430 | |
| 合格者数 | 133 | |
| 実質倍率 | 3.23 | |
| 合格最低得点率 | 65.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (120) |
| 志願者数 | ((317)) | |
| 受験者数 | 236 | |
| 合格者数 | 75 | |
| 実質倍率 | 3.15 | |
| 合格最低得点率 | 68.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠・追加合格含む。 |
|
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (120) |
| 志願者数 | ((285)) | |
| 受験者数 | 217 | |
| 合格者数 | 86 | |
| 実質倍率 | 2.52 | |
| 合格最低得点率 | 65.25 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 588 | |
| 受験者数 | 356 | |
| 合格者数 | 18 | |
| 実質倍率 | 19.78 | |
| 合格最低得点率 | 76.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
| 志願者数 | 228 | |
| 受験者数 | 208 | |
| 合格者数 | 85 | |
| 実質倍率 | 2.45 | |
| 合格最低得点率 | 70.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠・追加合格含む。 |
|
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
| 志願者数 | 162 | |
| 受験者数 | 160 | |
| 合格者数 | 60 | |
| 実質倍率 | 2.67 | |
| 合格最低得点率 | 66.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 205 | |
| 受験者数 | 115 | |
| 合格者数 | 13 | |
| 実質倍率 | 8.85 | |
| 合格最低得点率 | 80.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
| 志願者数 | 72 | |
| 受験者数 | 67 | |
| 合格者数 | 28 | |
| 実質倍率 | 2.39 | |
| 合格最低得点率 | 77.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠・追加合格含む。 |
|
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
| 志願者数 | 68 | |
| 受験者数 | 67 | |
| 合格者数 | 27 | |
| 実質倍率 | 2.48 | |
| 合格最低得点率 | 75.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | ((15)) |
|---|---|---|
| 志願者数 | (320) | |
| 受験者数 | 206 | |
| 合格者数 | 68 | |
| 実質倍率 | 3.03 | |
| 合格最低得点率 | 75.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | ((15)) |
| 志願者数 | (337) | |
| 受験者数 | 203 | |
| 合格者数 | 94 | |
| 実質倍率 | 2.16 | |
| 合格最低得点率 | 67.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | ((15)) |
| 志願者数 | (291) | |
| 受験者数 | 195 | |
| 合格者数 | 97 | |
| 実質倍率 | 2.01 | |
| 合格最低得点率 | 66.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | ((15)) |
|---|---|---|
| 志願者数 | (320) | |
| 受験者数 | 114 | |
| 合格者数 | 56 | |
| 実質倍率 | 2.04 | |
| 合格最低得点率 | 75.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | ((15)) |
| 志願者数 | (337) | |
| 受験者数 | 133 | |
| 合格者数 | 67 | |
| 実質倍率 | 1.99 | |
| 合格最低得点率 | 72.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | ((15)) |
| 志願者数 | (291) | |
| 受験者数 | 95 | |
| 合格者数 | 60 | |
| 実質倍率 | 1.58 | |
| 合格最低得点率 | 68.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (15) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 94 | |
| 受験者数 | 94 | |
| 合格者数 | 33 | |
| 実質倍率 | 2.85 | |
| 合格最低得点率 | 80.25 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
| 志願者数 | 87 | |
| 受験者数 | 87 | |
| 合格者数 | 42 | |
| 実質倍率 | 2.07 | |
| 合格最低得点率 | 75.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
| 志願者数 | 106 | |
| 受験者数 | 106 | |
| 合格者数 | 51 | |
| 実質倍率 | 2.08 | |
| 合格最低得点率 | 74.75 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
|---|---|---|
| 志願者数 | (41) | |
| 受験者数 | 30 | |
| 合格者数 | 7 | |
| 志願倍率 | (4.10) | |
| 実質倍率 | 4.29 | |
| 合格最低得点率 | 75.75 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
| 志願者数 | (22) | |
| 受験者数 | 14 | |
| 合格者数 | 7 | |
| 志願倍率 | (4.40) | |
| 実質倍率 | 2.00 | |
| 合格最低得点率 | 73.25 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
| 志願者数 | (32) | |
| 受験者数 | 23 | |
| 合格者数 | 6 | |
| 志願倍率 | (6.40) | |
| 実質倍率 | 3.83 | |
| 合格最低得点率 | 77.00 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
|---|---|---|
| 志願者数 | (41) | |
| 受験者数 | 11 | |
| 合格者数 | 3 | |
| 志願倍率 | (4.10) | |
| 実質倍率 | 3.67 | |
| 合格最低得点率 | 75.75 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
| 志願者数 | (22) | |
| 受験者数 | 8 | |
| 合格者数 | 4 | |
| 志願倍率 | (4.40) | |
| 実質倍率 | 2.00 | |
| 合格最低得点率 | 74.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
| 志願者数 | (32) | |
| 受験者数 | 9 | |
| 合格者数 | 3 | |
| 志願倍率 | (6.40) | |
| 実質倍率 | 3.00 | |
| 合格最低得点率 | 72.25 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
以下は昨年度のデータになります。
| 入試結果(1年前) | 募集人員 | (155) |
|---|---|---|
| 志願者数 | 547 | |
| 受験者数 | 530 | |
| 合格者数 | 157 | |
| 実質倍率 | 3.38 | |
| 合格最低得点率 | 68.25 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
| 入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
| 志願者数 | (393) | |
| 受験者数 | 301 | |
| 合格者数 | 91 | |
| 実質倍率 | 3.31 | |
| 合格最低得点率 | 67.50 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠・追加合格含む。 |
|
| 入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
| 志願者数 | (320) | |
| 受験者数 | 239 | |
| 合格者数 | 84 | |
| 実質倍率 | 2.85 | |
| 合格最低得点率 | 66.75 | |
| 備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学