以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | 50 -(100) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
二段階選抜 | 5.0 | |||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:地歴1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||||
国語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
必須+(教科選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 125 | ![]() |
|
|||||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||||
地理歴史 | (75) | ![]() |
|
|||||||||
公民 | (75) | ![]() |
|
|||||||||
二段階選抜 | 5.0 | |||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 理科:物100点。 |
|||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||
国語 | 125 | ![]() |
|
|||||||||
理科 | 200 | ![]() |
|
|||||||||
地理歴史 | (75) | ![]() |
|
|||||||||
公民 | (75) | ![]() |
|
|||||||||
二段階選抜 | 10.0 | |||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物100点。 地公:第1採用。 |
|||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||
数学 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/21-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 |
|
合格発表日 | 2022/03/09 | |
手続締切日 | 2022/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 30 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/21-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 |
|
合格発表日 | 2022/03/09 | |
手続締切日 | 2022/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 115 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/21-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/20 | |
手続締切日 | 2022/03/26 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 兵庫県 |
|
募集人員 | 40 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 164 | |
受験者数 | 159 | |
合格者数 | 34 | |
志願倍率 | 5.47 | |
実質倍率 | 4.68 | |
合格最低得点率 | 61.97 | |
備考 | 追加合格含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 115 |
---|---|---|
志願者数 | 355 | |
受験者数 | 350 | |
合格者数 | 142 | |
志願倍率 | 3.09 | |
実質倍率 | 2.46 | |
合格最低得点率 | 58.43 | |
備考 | 追加合格含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 40 |
---|---|---|
志願者数 | 286 | |
受験者数 | 151 | |
合格者数 | 40 | |
志願倍率 | 7.15 | |
実質倍率 | 3.78 | |
合格最低得点率 | 66.44 | |
備考 | 追加合格含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。