以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | (4.0) | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 数学:数Bは統計を除く。 理科:物125点、化125点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | 10.0 | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | (4.0) | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 数学:数Bは統計を除く。 理科:物125点、化125点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | 10.0 | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | (4.0) | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 数学:数Bは統計を除く。 理科:物125点、化125点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | 10.0 | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | (4.0) | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 数学:数Bは統計を除く。 理科:物125点、化125点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | 10.0 | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | (4.0) | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 数学:数Bは統計を除く。 理科:物125点、化125点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | (4.0) | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | 250 | ![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:独、仏の選択可。 数学:数Bは統計を除く。 理科:物125点、化125点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||
理科 | 100 | ![]() |
|
|||||||
地理歴史 | (50) | ![]() |
|
|||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||
二段階選抜 | 10.0 | |||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:物50点、化50点。 地公:第1採用。 |
|||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 2022/02/26 |
|
合格発表日 | 2022/03/08 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 98 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/21 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 17 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 2022/02/26 |
|
合格発表日 | 2022/03/08 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 123 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/21 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 21 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 2022/02/26 |
|
合格発表日 | 2022/03/08 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 146 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/21 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 25 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 2022/02/26 |
|
合格発表日 | 2022/03/08 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 92 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/21 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 16 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 2022/02/26 |
|
合格発表日 | 2022/03/08 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 46 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/02/25 2022/02/26 |
|
合格発表日 | 2022/03/08 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 124 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/17-2022/02/04 |
個別試験日 | 2022/03/12 |
|
合格発表日 | 2022/03/21 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 23 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 98 |
---|---|---|
志願者数 | 274 | |
受験者数 | 271 | |
合格者数 | 109 | |
志願倍率 | 2.80 | |
実質倍率 | 2.49 | |
合格最低得点率 | 60.43 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 17 |
---|---|---|
志願者数 | 153 | |
受験者数 | 62 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 9.00 | |
実質倍率 | 3.26 | |
合格最低得点率 | 75.93 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 123 |
---|---|---|
志願者数 | 246 | |
受験者数 | 237 | |
合格者数 | 133 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.78 | |
合格最低得点率 | 56.96 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 21 |
---|---|---|
志願者数 | 166 | |
受験者数 | 65 | |
合格者数 | 22 | |
志願倍率 | 7.90 | |
実質倍率 | 2.95 | |
合格最低得点率 | 67.14 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 146 |
---|---|---|
志願者数 | 308 | |
受験者数 | 293 | |
合格者数 | 158 | |
志願倍率 | 2.11 | |
実質倍率 | 1.85 | |
合格最低得点率 | 57.22 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 25 |
---|---|---|
志願者数 | 220 | |
受験者数 | 78 | |
合格者数 | 26 | |
志願倍率 | 8.80 | |
実質倍率 | 3.00 | |
合格最低得点率 | 73.71 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 92 |
---|---|---|
志願者数 | 139 | |
受験者数 | 133 | |
合格者数 | 97 | |
志願倍率 | 1.51 | |
実質倍率 | 1.37 | |
合格最低得点率 | 56.17 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 16 |
---|---|---|
志願者数 | 99 | |
受験者数 | 46 | |
合格者数 | 21 | |
志願倍率 | 6.19 | |
実質倍率 | 2.19 | |
合格最低得点率 | 62.79 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 46 |
---|---|---|
志願者数 | 94 | |
受験者数 | 89 | |
合格者数 | 46 | |
志願倍率 | 2.04 | |
実質倍率 | 1.93 | |
合格最低得点率 | 59.35 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 124 |
---|---|---|
志願者数 | 314 | |
受験者数 | 308 | |
合格者数 | 126 | |
志願倍率 | 2.53 | |
実質倍率 | 2.44 | |
合格最低得点率 | 57.26 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 23 |
---|---|---|
志願者数 | 233 | |
受験者数 | 96 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 10.13 | |
実質倍率 | 4.00 | |
合格最低得点率 | 73.50 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。