公立大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | 50 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | 50 -(100) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (50) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
二段階選抜 | 6.0 | |||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA50点、数ⅡB50点。簿、情の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:地歴1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 170 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | 170 | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | 160 | ![]() |
|
|||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。 | |||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
必須+(教科選択) |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||
数学 | 200 | ![]() |
|
|||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA100点、数ⅡB100点。簿、情の選択可。 |
|||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
1段階選抜合格発表日 | 2022/02/14 | |
個別試験日 | 2022/02/25 |
|
合格発表日 | 2022/03/09 | |
手続締切日 | 2022/03/15 | |
募集人員 | 198 その他入試若干名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2022/01/15 2022/01/16 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/01/24-2022/02/04 |
合格発表日 | 2022/03/22 | |
手続締切日 | 2022/03/27 | |
募集人員 | 18 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
公立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。